ООО «ПромЭнергоБетон» производит различные железобетонные плиты в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, серии. ЖБИ являются основным материалом для разных видов и этапов строительства.
Продукция ООО «ПромЭнергоБетон» изготавливается из тяжелых бетонов с армированием согласно ГОСТ ТУ, серии. Плиты дорожные ГОСТ 21984.0-84, с. 3.503.1-93, переходные с. 3.503.1-96
| Марка изделия | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | |||
| длина | ширина | высота | ||||
| Плита дорожная, ГОСТ 21984.0-84 | ||||||
| 1П18.15-10 | 1750 | 1500 | 120 | 1030 | 4 400 | |
| 2П18.15-10 | 1750 | 1500 | 120 | 1030 | 4 090 | |
| 1П18.15-30 | 1750 | 1500 | 120 | 1030 | 4 860 | |
| 2П18.15-30 | 1750 | 1500 | 120 | 1030 | 4 300 | |
| 1П18.18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 1200 | 5 365 | |
| 2П18.18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 1200 | 4 765 | |
| 1П18.18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 1200 | 5 940 | |
| 2П18.18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 1200 | 5 240 | |
| 1П30.15-30 | 3000 | 1500 | 160 | 1780 | 8 470 | |
| 1П30.18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 9 150 | |
| 2П30.18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 8 520 | |
| 1П30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 9 990 | |
| 2П30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 8 925 | |
| Плита дорожная, серия 3.503.1-93 | ||||||
| ПД 20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1225 | 7 270 | |
| ПД 20.15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1525 | 8 420 | |
| ПД 20.15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1525 | 9 330 | |
| ПДС 20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1225 | 6 990 | |
| ПДС 20.15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1525 | 8 750 | |
| ПДС 20.15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1525 | 9 500 | |
| Плита переходная, серия 3.503.1-96 | ||||||
| П400.98.15-ТАIII | ||||||
| П400.98.25-ТАIII | 3950 | 980 | 250 | 2200 | ||
| П400.124.15-ТАIII | 1240 | 150 | ||||
| П400.124.25-ТАIII | 3950 | 1240 | 250 | 2700 | ||
| П600.98.30-ТАIII | ||||||
| П600.124.30-ТАIII | ||||||
| П800.98.20-ТАIII | ||||||
| П800.98.40-ТАIII | ||||||
| П800.124.40-ТАIII | ||||||
| ПТ200.75.15-ТАII | ||||||
| ПТ200.100.15-ТАII | ||||||
| ПТ200.150.15-ТАII | ||||||
| Площадка лестничных сходов, серия 3.503.1-96 | ||||||
| ПЛ75.75.7 | ||||||
| ПЛ150.75.7 | ||||||
| Лежень, серия 3.503.1-96 | ||||||
| Л330.63.50-ТАIII | ||||||
| Л380.63.50-ТАIII | ||||||
| Л480.63.50-ТАIII | ||||||
| Плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей, РК 2303-86 | ||||||
| ВП 25-18 | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | 14 610 | |
Узнайте стоимость железобетонных плит в прайс-листе или по телефонам (343) 222-12-40(41). Оформить заказ вы можете проконсультировавшись с нашими специалистами по телефонам или с помощью формы на сайте.