Главная \ Перемычки \ Перемычки брусковые (ПБ)

Перемычки брусковые (ПБ)

Марка изделия Габаритные размеры, мм Масса, кг Цена с НДС, руб.
длина ширина высота
1ПБ 10-1-п 1030 120 65 20 135
1ПБ 13-1-п 1290 25 160
1ПБ 16-1-п 1550 30 180
 
2ПБ 10-1-п 1030 120 140 43 235
2ПБ 13-1-п 1290 54 285
2ПБ 16-2-п 1550 65 330
2ПБ 17-2-п 1680 71 390
2ПБ 19-3-п 1940 81 430
2ПБ 22-3-п 2200 92 475
2ПБ 25-3-п 2460 103 510
2ПБ 26-4-п 2590 109 530
2ПБ 29-4-п 2850 120 630
2ПБ 30-4-п 2980 125 640
 
3ПБ 13-37-п 1290 120 220 85 500
3ПБ 16-37-п 1550 102 550
3ПБ 18-8-п 1810 119 600
3ПБ 18-37-п 1810 119 720
3ПБ 21-8-п 2070 137 670
3ПБ 25-8-п 2460 162 790
3ПБ 27-8-п 2720 180 820
3ПБ 30-8-п 2980 197 930
3ПБ 34-4-п 3370 222 1 170
3ПБ 36-4-п 3630 240 1 350
3ПБ 39-8-п 3890 257 1 720
 
4ПБ 30-4-п 2980 120 290 259 1 280
4ПБ 44-8-п 4410     385 2 300
4ПБ 48-8-п 4800     418 2 600
4ПБ 60-8-п 5960     519 3 690
 
5ПБ 18-27-п 1810 250 220 250 1 270
5ПБ 21-27-п  2070     285 1 500
5ПБ 25-27-п  2460     338 1 860
5ПБ 25-37-п       338 1 970
5ПБ 27-27-п  2720     375 2 210
5ПБ 27-37-п       375 2 540
5ПБ 30-27-п  2980     410 2 650
5ПБ 30-37-п       410 3 000
5ПБ 31-27-п 3110     428 2 870
5ПБ 34-20-п 3370     463 3 000
5ПБ 36-20-п 3630     500 3 430
 
6ПБ 35-37-п 3500 250 290 634 4 850
 
7ПБ 60-52-п 5950 250 290 2175 18 500
8ПБ 10-1-п 1030 120 90 28 168
8ПБ 13-1-п 1290     35 215
8ПБ 16-1-п 1550     42 260
8ПБ 17-2-п 1680     45 285
8ПБ 19-3-п 1940     52 350
 
9ПБ 13-37-п 1290 120 190 74 520
9ПБ 16-37-п 1550     88 670
9ПБ 18-37-п 1810     103 890
9ПБ 18-8-п 1810     103 640
9ПБ 21-8-п 2070     118 760
9ПБ 22-3-п 2200     125 780
9ПБ 25-3-п 2460     140 860
9ПБ 25-8-п 2460     140 920
9ПБ 26-4-п 2590     148 920
9ПБ 27-8-п 2720     155 1 050
9ПБ 29-4-п 2850     162 1 030
9ПБ 30-4-п 2980     170 1 080
 
10ПБ 18-27п 1810 250 190 215 1 420
10ПБ 21-27п 2070     246 1 685
10ПБ 25-27п 2460     292 2 270
10ПБ 25-37п 2460     292 2 640
10ПБ 27-27п 2720     323 2 800
10ПБ 27-37п 2720     323 4 240